河南萬(wàn)邦批發(fā)市場(chǎng)葡萄價(jià)格 | ||||
品名 | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 最低價(jià) | 備注 |
青提 | 4.10元/斤 | 4.00元/斤 | 3.90元/斤 | 四川/河北 |
紅提 | 5.00元/斤 | 4.75元/斤 | 4.50元/斤 | 云南/新疆 |
夏黑 | 5.60元/斤 | 5.50元/斤 | 5.40元/斤 | 河南 |
乒乓球 | 5.50元/斤 | 5.25元/斤 | 5.00元/斤 | 河北 |
巨峰葡萄 | 5.50元/斤 | 5.05元/斤 | 4.50元/斤 | 遼寧 |
茉莉香葡萄 | 6.10元/斤 | 6.00元/斤 | 5.90元/斤 | 云南 |
陽(yáng)光玫瑰葡萄 | 16.50元/斤 | 14.00元/斤 | 11.50元/斤 | 云南 |
天下葡萄網(wǎng)誠(chéng)招全國(guó)各產(chǎn)區(qū)葡萄報(bào)價(jià)員!
電話(huà):0537-3163986 19963780020
微信:putao5100