河南萬(wàn)邦批發(fā)市場(chǎng)葡萄價(jià)格 | ||||
品名 | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 最低價(jià) | 備注 |
黑提 | 8.50元/斤 | 8.00元/斤 | 7.50元/斤 | 云南 |
紅提 | 9.00元/斤 | 7.50元/斤 | 6.00元/斤 | 云南/陜西 |
克倫生 | 6.00元/斤 | 5.25元/斤 | 4.50元/斤 | 河北 |
巨峰葡萄 | 3.80元/斤 | 3.40元/斤 | 3.00元/斤 | 遼寧 |
陽(yáng)光玫瑰 | 16.00元/斤 | 14.50元/斤 | 13.00元/斤 | 四川/湖南 |
無(wú)核紅提 | 7.00元/斤 | 6.25元/斤 | 5.50元/斤 | 四川/云南 |
無(wú)核青提 | 6.00元/斤 | 5.50元/斤 | 5.00元/斤 | 四川/河北 |
天下葡萄網(wǎng)誠(chéng)招全國(guó)各產(chǎn)區(qū)葡萄報(bào)價(jià)員!
電話:0537-3163986 19963780020
微信:putao5100