河南萬邦批發(fā)市場(chǎng)葡萄價(jià)格 | ||||
品名 | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 最低價(jià) | 備注 |
青提 | 4.30元/斤 | 3.90元/斤 | 3.50元/斤 | 河北/四川 |
紅提 | 4.50元/斤 | 4.13元/斤 | 3.75元/斤 | 云南/新疆 |
克倫生 | 6.00元/斤 | 5.50元/斤 | 5.00元/斤 | 河北 |
夏黑葡萄 | 4.00元/斤 | 3.75元/斤 | 3.50元/斤 | 云南 |
巨峰葡萄 | 4.60元/斤 | 4.50元/斤 | 4.40元/斤 | 遼寧 |
陽光玫瑰 | 15.00元/斤 | 14.00元/斤 | 13.00元/斤 | 四川/湖南 |
無核紅提 | 6.50元/斤 | 5.75元/斤 | 5.00元/斤 | 四川/云南 |
天下葡萄網(wǎng)誠招全國各產(chǎn)區(qū)葡萄報(bào)價(jià)員!
電話:0537-3163986 19963780020
微信:putao5100