河北邢臺市場行情
品種 | 價格 | 價格趨勢 | 交易實況 |
巨峰通貨 | 2.50-2.60元/斤 | 持平 | - |
巨峰精品 | 2.80-3.00元/斤 | 持平 | - |
巨峰次貨 | 1.40-1.60元/斤 | 持平 | - |
提報單位:
焦奇 15833800990 河北邢臺邱縣水果葡萄代辦
河北邢臺市場動態(tài):
河北邢臺市場行情
品種 | 價格 | 價格趨勢 | 交易實況 |
巨峰通貨 | 2.50-2.60元/斤 | 持平 | - |
巨峰精品 | 2.80-3.00元/斤 | 持平 | - |
巨峰次貨 | 1.40-1.60元/斤 | 持平 | - |
提報單位:
焦奇 15833800990 河北邢臺邱縣水果葡萄代辦
河北邢臺市場動態(tài):
|