河北衡水市場(chǎng)行情
品種 | 價(jià)格 | 價(jià)格趨勢(shì) | 交易實(shí)況 |
巨峰通貨 | 2.50-2.60元/斤 | 持平 | - |
巨峰精品 | 2.80-3.00元/斤 | 持平 | - |
巨峰次貨 | 1.40-1.60元/斤 | 持平 | - |
提報(bào)單位:
焦奇 15833800990 河北邢臺(tái)邱縣水果葡萄代辦
河北衡水市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
河北衡水市場(chǎng)行情
品種 | 價(jià)格 | 價(jià)格趨勢(shì) | 交易實(shí)況 |
巨峰通貨 | 2.50-2.60元/斤 | 持平 | - |
巨峰精品 | 2.80-3.00元/斤 | 持平 | - |
巨峰次貨 | 1.40-1.60元/斤 | 持平 | - |
提報(bào)單位:
焦奇 15833800990 河北邢臺(tái)邱縣水果葡萄代辦
河北衡水市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
|