官方報(bào)價(jià):
渭南葡萄價(jià)格 | ||||
品種 | 價(jià)格(元/斤) | 等級(jí) | 價(jià)變 | 備注 |
紅提 | 3.70-4.00 | 一級(jí)果 | 持平 | 露天 |
紅提 | 3.00-3.60 | 二級(jí)果 | 持平 | 露天 |
紅提 | 2.50-3.00 | 三級(jí)果 | 持平 | 露天 |
A17葡萄 | 3.00-3.50 | 一級(jí)果 | 持平 | 露天 |
A17葡萄 | 2.20-2.80 | 二級(jí)果 | 持平 | 露天 |
克侖生葡萄 | 3.50-4.30 | 通貨 | 持平 | 露天 |
備注:以上價(jià)格與信息采集自:陜西渭南
陜西渭南產(chǎn)區(qū):紅提葡萄交易較活躍,采購(gòu)力度整體尚可,購(gòu)銷隨行進(jìn)行,行情暫未調(diào)整,走貨速度正常;紅提價(jià)格在3.00-3.60元/斤(二級(jí)果),A17葡萄價(jià)格在2.20-2.80元/斤(二級(jí)果)。