官方報(bào)價(jià):
渭南葡萄價(jià)格 | ||||
品種 | 價(jià)格(元/斤) | 等級(jí) | 價(jià)變 | 備注 |
紅提 | 3.70-4.00 | 一級(jí)果 | 持平 | 露天 |
紅提 | 3.00-3.60 | 二級(jí)果 | 持平 | 露天 |
紅提 | 2.50-3.00 | 三級(jí)果 | 持平 | 露天 |
A17葡萄 | 3.00-3.50 | 一級(jí)果 | 持平 | 露天 |
A17葡萄 | 2.20-2.80 | 二級(jí)果 | 持平 | 露天 |
克侖生葡萄 | 3.50-4.30 | 通貨 | 持平 | 露天 |
備注:以上價(jià)格與信息采集自:陜西渭南
陜西渭南產(chǎn)區(qū):受疫情影響,當(dāng)?shù)剀?chē)輛進(jìn)出查驗(yàn)較嚴(yán),巨峰葡萄交易略受限,因擔(dān)心疫情反彈,果農(nóng)出貨較著急,買(mǎi)賣(mài)雙方議價(jià)交易;巨峰葡萄價(jià)格在3.50元/斤左右(通貨)。