官方報(bào)價(jià):
渭南葡萄價(jià)格 | ||||
品種 | 價(jià)格(元/斤) | 等級(jí) | 價(jià)變 | 備注 |
紅提 | 3.70-4.00 | 一級(jí)果 | 持平 | 露天 |
紅提 | 3.00-3.60 | 二級(jí)果 | 持平 | 露天 |
紅提 | 2.50-3.00 | 三級(jí)果 | 持平 | 露天 |
A17葡萄 | 3.00-3.50 | 一級(jí)果 | 持平 | 露天 |
A17葡萄 | 2.20-2.80 | 二級(jí)果 | 持平 | 露天 |
克侖生葡萄 | 3.50-4.30 | 通貨 | 持平 | 露天 |
備注:以上價(jià)格與信息采集自:陜西渭南
陜西渭南產(chǎn)區(qū):紅提葡萄行情無明顯調(diào)整,西安疫情影響不大,交易正常進(jìn)行,價(jià)格維穩(wěn);A17葡萄貨源供應(yīng)尚可,發(fā)市場客商采購力度一般,成交量不大;紅提價(jià)格在3.00-3.60元/斤(二級(jí)果),A17葡萄價(jià)格在2.20-2.80元/斤(二級(jí)果)。