官方報價:
饒陽葡萄價格 | |||
品種 | 價格(元/斤) | 等級 | 備注 |
維多利亞 | 3.50左右 | 通貨 | 大量 |
乒乓球葡萄 | 4.00-5.00 | 好貨 | 大量 |
A17葡萄 | 4.00-4.50 | 通貨 | 大量 |
A09葡萄 | 7.00-7.50 | 通貨 | 大量 |
陽光玫瑰 | 10.00-13.00 | 通貨 | 少量 |
藍寶石葡萄 | 7.00-9.00 | 通貨 | 少量 |
夏黑葡萄 | 2.60-2.70 | 精品 | 大量 |
夏黑葡萄 | 2.30-2.40 | 通貨 | 大量 |
備注:以上價格與信息采集自:河北饒陽縣
河北饒陽產區:本地夏黑葡萄已大量上市,貨源主供河南各大市場,但受前期暴雨影響,疊加疫情管控限制,葡萄交易量一般,價格出現2-3毛的走低,行情偏弱運行;夏黑葡萄價格在2.60-2.70元/斤(精品),夏黑葡萄價格在2.30-2.40元/斤(通貨)。